Certificación de Control de Asistencia
La Dirección del Trabajo
rechaza 3 de cada 4 sistemas.
Cancele una vez obtenida la Autorización de la Dirección del Trabajo.
¡SIN RIESGOS!Evidencia de un proceso de alta exclusión.
Matriz Resumen de Regulaciones
| Regulación | Solic. | Aut(%) | Rech(%) | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 64 | 38 (59%) | 26 (41%) | 2016-2018 | Caducada |
| 5849 | 215 | 56 (26%) | 159 (74%) | 2018-2020 | Caducada |
| 2729 | 119 | 31 (26%) | 88 (74%) | 2020-2024 | Caducada |
| REN N°38 | 100 | 26 (26%) | 74 (74%) | 2024-Actual | Vigente |
| TOTAL | 498 | 151 (30%) | 347 (70%) | ||
| Empresas | Total | Aut(%) |
|---|---|---|
| 226 | 25 (11,1%) |
Propiedad intelectual exclusiva de ACC.